Modelo | GL-R32H | |||
Capacidade de detecção | ø25 mm | |||
Comprimento total | 640mm | |||
Nº de eixos do feixe | 32 | |||
Altura de detecção | 620mm | |||
Altura da proteção | 665mm | |||
Espaçamento do eixo do feixe/diâmetro da lente | 20 mm / ø5 | |||
Distância de detecção | 0.2 a 15 m*1 | |||
Ângulo efetivo da abertura | Máx. de ±2.5° (quando a distância operacional é de 3 m ou mais) | |||
Fonte de luz | LED infravermelho (870 nm) | |||
Tempo de resposta (OSSD) (ms) | Sincronização de fio, sistema de sincronização de Uma Linha ou Óptica (canal 0) |
LIGADO→DESLIGADO | 7.9 | |
DESLIGADA→LIGADA | 50.6*2 | |||
Tudo bloqueado→LIGADO | 68.3*3 | |||
Sincronização do sistema óptico (canal A ou B) |
LIGADO→DESLIGADO | 10.9 | ||
DESLIGADA→LIGADA | 55.1*2 | |||
Tudo bloqueado→LIGADO | 80.2*3 | |||
Modo de detecção | Liga quando não há interrupções presentes na zona de detecção | |||
Sincronização entre o transmissor e o receptor | Sincronização óptica ou sincronização por fio (determinada pela fiação) | |||
Função de prevenção de interferência de luz | Impede a interferência mútua em até dois sistemas GL-R. Sincronização óptica: impedida com a chave de configuração do canal A e B Sincronização de fio: impedida automaticamente |
|||
Saída de controle (saída OSSD) |
Saída | 2 saídas de transistor. (PNP ou NPN é determinado pelo tipo de cabo) | ||
Corrente de carga máx. | 500 mA*4 | |||
Tensão residual (enquanto LIGADA) | Máx. 2.5 V (com um comprimento de cabo de 5 m) | |||
Tensão do estado DESLIGADO | Máx. 2,0 V (com um comprimento de cabo de 5 m) | |||
Corrente de fuga | Máx. 200 µA | |||
Carga capacitiva máx. | 2.2 µF | |||
Resistência da fiação de carga | Máx. 2.5 Ω | |||
Saída complementar (saída não relacionada à segurança) |
AUX | saídas de transistor. (PNP ou NPN é determinado pelo tipo de cabo) Corrente de carga: Máx. 50 mA, tensão residual: Máx. 2.5 V (com um comprimento de cabo de 5 m) |
||
Saída de erro | ||||
Saída da lâmpada de muting | Lâmpada incandescente (24 VCC, 1 a 5.5 W) Lâmpada de LED (corrente de carga: 10 a 230 mA) pode ser conectada. |
|||
Entrada externa | Ao usar um cabo de saída PNP | Entrada EDM Entrada de espera Entrada de redefinição Entrada de muting 1, 2 Entrada de substituição |
Tensão quando LIGADA: 10 a 30 V tensão DESLIGADA: Aberta ou 0 a 3 V Corrente de curto-circuito: Aprox. 2.5 mA (aprox. 10 mA com entrada EDM apenas) |
|
Ao usar um cabo de saída NPN | Tensão quando LIGADA: 0 a 3 V Tensão DESLIGADA: Aberta ou 10 V ou mais Até a tensão de alimentação Corrente de curto-circuito: Aprox. 2.5 mA (aprox. 10 mA com entrada EDM apenas) |
|||
Alimentação | Tensão de alimentação | 24 VCC ±20%, oscilação (P-P) 10% ou menos, Class 2 | ||
Consumo de corrente (Máx.) (mA) |
Transmissor | 61 | ||
Receptor | 74 | |||
Circuito de proteção | Proteção de corrente reversa, proteção de curto circuito para cada saída, proteção de surto para cada saída | |||
Padrões aprovados | EMC | EMS | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 | |
EMI | EN55011 Class A, FCC Part15B ClassA, ICES-003 Class A | |||
Segurança | IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type 4 ESPE) IEC61496-2, EN61496-2, UL61496-2 (Type 4 AOPD) IEC61508, EN61508 (SIL3), IEC62061, EN62061 (SIL CL3) EN ISO13849-1:2015 (Category 4, PLe) UL508 UL1998 |
|||
Resistência ambiental | Grau de proteção | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
Categoria de sobretensão | II | |||
Luz ambiente | Lâmpada incandescente: 3,000 lux ou menos, Luz solar: 20,000 lux ou menos | |||
Temperatura do ambiente operacional | -10 a +55 °C (Sem congelar) | |||
Temperatura de armazenamento | -25 a +60 °C (Sem congelar) | |||
Umidade operacional relativa | 15 a 85 % RH (Sem condensação) | |||
Umidade relativa de armazenamento | 15 a 95 % RH | |||
Resistência à vibração | 10 a 55 Hz, Amplitude dupla de 0.7 mm, 20 varreduras em cada uma das direções X, Y e Z | |||
resistência a choque | 100 m/s2 (Aprox. 10 G), pulso de 16 ms, 1,000 vezes em cada uma das direções X, Y e Z | |||
Material | Caixa da unidade principal | Alumínio | ||
Maiúscula/minúscula | Nylon (GF 30%) | |||
Tampa dianteira | Policarbonato, SUS304 | |||
Peso | Transmissor | 880 g | ||
Receptor | 890 g |
R$ 10.400,24 Original price was: R$ 10.400,24.R$ 9.314,24Current price is: R$ 9.314,24.